BI(病院運営管理ツール)
BI(病院運営管理ツール)とは
病院経営の分析、業務効率化、患者様へのサービス向上を図る
近年、医療界も情報化が進み、日々の診療の中から生まれる情報量は非常に膨大です。現在の病院運営では電子カルテだけではなく人事・給与データ、薬品、材料など物品データ、経理データなどを一元的に管理し、リアルタイムに現状を把握することが求められています。
BIツールは、患者、医療スタッフ、社会環境、経営など多角的視点から、病院の質を高めることを目的としており、経営指標、臨床指標、医療安全、患者満足度、業務量、人事指標の6つのカテゴリ毎にデータを分類・抽出・加工することで、経営の詳細分析や業務の効率化、患者へのサービス向上を支援しています。また、各々の指標でグループ病院のベンチマークを表示でき、自院の運営状況を客観的に把握することが可能です。
具体的には、下記6つのカテゴリ毎にデータを分類・抽出・加工します。
経営分析
経営状況のサマリ
経営状況の直近5年の推移
患者様の来院地域マップ
ホームページのアクセス分析
経営状態を把握するためのメニューです。損益や患者様の来院数、職員数などを含めて経営状況を一目で見ることができるメニューや、診療科ごとの損益、高額なリソースである手術室の稼働状況、入院期間別の在院日数、自院のどの地域から患者が来院されていないのかのマップ描画やホームページの閲覧履歴分析メニューなど様々な角度から経営状況を把握できるようになっています。
臨床指標
糖尿病患者のHbA1cコントロール状況
抗菌薬系統毎のAUD推移
クリニカルパスの適用状況
がん登録統計状況
グループで重点的に取り組んでいる臨床指標
例)標準化死亡比
治療に関わる統計データを表示するメニューです。例えば、糖尿病患者様のHbA1c値のコントロール状況やがん患者様のプロトコル適用状況、抗菌薬の系統毎の密度の推移やパスの適用状況など数々の統計データを閲覧できるようになっています。また、グループ全体で年度ごとに医療の質を上げるための重点的に取り組む指標を定めており、ベストプラクティスの共有に寄与しています。
医療安全
時間帯別インシデント発生状況
輸血モニタリング
インシデント・アクシデントのレポートデータを表示するメニューです。診療科、時間帯、部署、職種、概要等の切り口から病院同士や部署間、診療科間等のベンチマークができるようになっており、ベンチマークすることにより改善のための運用の見直しを促すことを目的に作成しています。
業務量
日別の目標対比状況
病棟マップ
病院全体、診療科、病棟毎、及びコメディカルの日々の業務量を表示するメニューです。日ごとの計画との対比や一人当たりの業務量などを表示します。また、病棟マップではその時の各病院のベッドの使用状況や長期入院患者の退院支援、病棟の整理などに利用いただいています。
患者満足度
時間帯別の診察待ち時間
患者様満足度調査
患者様目線の指標です。診察までの待ち時間や来院から会計が終了するまでの滞在時間を診療科別で表示するメニューやグループ統一の患者様満足度調査の結果を表示できるようにしています。患者様満足度調査では年齢や地域、来院時間帯、診療科等患者様の属性を指定し他病院とベンチマークできるようにしています。
人事指標
部署別の離職率
職員アンケート
勤続年数や離職率、残業時間など職員の勤務状態などを把握するためのメニューです。
また、グループの取り組みとして、より良い職場環境と安全で質の高い医療提供の実現のため、職員満足度調査を行っており、調査結果の分析もできるメニューを実装しています。各設問ごとに部署間や病院間のベンチマークができるようになっており、より良い取り組みについて共有し、改善に向けて検討ができるようになっています。
BIの特徴・導入メリット
情報の集約
グループ内の収入、支出はもちろん人事情報、業務量情報、診療行為、医薬品、材料までのデータを各システムと連携し集約しています。各データをミックスすることにより総合的な判断を一目で可能にしています。
ドリルダウン構成
各々のデータは明細レベルで連携しています。そのため
グループ全体→病院全体→診療科や部署→個人
といったドリルダウンができるようになっており、問題を迅速に特定できるようにしています。
ベンチマークによるグループ内横展開
他病院や他診療科等とベンチマークすることにより自分たちの位置が把握できます。よりよい模範となる病院運営を目指し改善を促すようにしています。また、データをグループ全体で共有できることにより問題も共有できるようになるため、問題に対する対応もグループをあげて対策を施すことができるようになります。
機能のご紹介
経営分析
機能 | 説明 |
---|---|
経営セミナー資料 | 経営状況のサマリを表示します |
損益 | 損益の明細を表示します。 |
科別損益 | 診療科毎の損益を表示します。 |
紹介受入件数 | どの医療機関からの紹介が多いか、また、少なくなってきているかを表示します。 |
事業計画対比 | 事業計画に対しての単月差、年度累計差、前年比のデータを表示します。 |
マーケティングマップ | 地図に来院患者をプロットし、どの地域からの来院が減ってきているかを表示します。また、近隣医療機関を登録することにより紹介、逆紹介の増減もプロットします。 |
手術室稼働率 | 手術室の部屋ごとの稼働状況、及びDr別の手術時間や予定時間と実施時間の差を表示します。 |
平均在院期間 | 病棟別、診療科別、疾患別、Dr別での平均在院期間を表示します。 |
入院期間別統計 | DPC病院の入院期間別の患者数を入院中の患者を含めて表示します。 |
HPアクセス統計 | 弊社で作成している病院のホームページのアクセスログデータを表示します。 |
診療行為検索 | 医事データより各病院のレセコード別での算定状況を表示します。 |
健診事業分析 | 健診データの統計を表示します。 |
臨床指標
機能 | 説明 |
---|---|
糖尿病分析 | 糖尿病の患者様のHbA1c値のコントロール状況を表示します。 |
抗菌薬使用密度 | 抗菌薬に含まれる抗菌剤の密度を表示します。 |
オンコロジープロトコル適用率・副作用統計 | レジメンの適用状況と副作用データの統計を表示します。 |
看護診断 | NANDAの看護診断を元に看護診断の統計データを表示します。 |
手術・病名検索 | 手術や病名を指定し、該当する患者の統計データを表示します。 |
疾患マップ | 地図に熱中症・インフルエンザの患者様をプロットし、どの地域に分布しているかを表示します。 |
がん登録統計 | 院内がん登録のデータをがん種別、ステージ別、部位別で表示します。 |
パス統計 | クリニカルパスの適用率を表示します。 |
褥瘡統計 | 褥瘡の評価データより新規発生率、深度、部位別等の統計を表示します。 |
インフルエンザ患者動向 | リアルタイムにインフルエンザの患者数を週単位で表示します。 |
医療安全
機能 | 説明 |
---|---|
インシデント・アクシデント | インシデント・アクシデントのレポートの統計データを表示します。 |
輸血モニタリング | 未認証輸血や払出~認証までの時間など、輸血に関する統計を表示します。 |
業務量
機能 | 説明 |
---|---|
日報計画対比 | 日別の業務量と計画値を表示します。 |
外来患者数/入院患者数 | リアルタイムに日別で診療科、Dr別に外来患者数や入院患者数を表示します。 |
コメディカル目標管理 | コメディカルの各部署の一人当たりの業務量の目標対比を表示します。 |
病棟アクティビティ | 病棟毎の患者数や平均在院日数、インシデント発生数、看護必要度の統計を表示します。 |
病棟マップ | リアルタイムにベッドごとの利用状況を表示します。 |
室料差額マップ | 個室料を設定しているベッドごとに徴収状況を表示します。 |
患者構成分析 | 年齢別、診療科別に患者構成を表示します。 |
病棟利用率 | 病棟毎の利用状況とDPC入院期間別のデータを表示します。 |
CE機器管理 | 月末の貸出率・故障件数を表示します。 |
CT・MRI科別業務量 | 診療科ごとのCT・MRI業務量を表示します。 |
患者満足度
機能 | 説明 |
---|---|
患者滞在時間 | リアルタイムに患者ごとの受付から診察までの時間や受付から会計までの時間を表示します。 |
患者満足度調査 | 患者満足度調査の結果を表示します。 |
人事指標
機能 | 説明 |
---|---|
勤続年数分布 | 職種や部署ごとの勤続年数を表示します。 |
離職率 | 職種や部署ごとの離職率のデータを表示します。 |
時間外管理 | 残業時間のデータを表示します。 |
非常勤Drパフォーマンス | 非常勤のDrの外来患者数や給与を表示します。 |
職員アンケート | 職員満足度調査の結果を表示します。 |
看護学習 | ナーシングスキルの受講情報を表示します。 |
動作環境
クライアント | OS | Windows 7以降 |
---|---|---|
CPU | 1GHz以上 | |
メモリ | 1GB以上 | |
モニタ | SXGA以上 | |
ブラウザ | IE9以上 | |
ネットワークプロトコル | HTTP |
導入の流れ
- 弊社まで電話またはメールフォームにてお問い合わせ
- 日程を調整し面談(ヒアリング)
- デモ画面の準備・御見積書のご提出
- お申込み・契約
- 数回打合せを経てテスト導入
- 運用開始
- 保守
担当者の紹介
開発部 課長補佐 眞辺 篤Atsushi Manabe
部署 | 開発部 |
---|---|
出身地 | 神奈川県 |
導入事例
東京西徳洲会病院(東京都昭島市)
導入製品:BIツール
BIツールクラブ開き各部責任者が改善に力
BIツールクラブでのプレゼンの模様
各部門の責任者にもBIツールを活用させ、病院運営に対する理解度の促進、モチベーションアップにもつなげています。毎週金曜日7時半から30分間開催し、看護部門とコメディカル・事務部門の責任者がそれぞれ発表を行うようにしています。同病院院長より「より良い医療を提供するには情報共有が必要です。これにはBIツールが大変有効な手段となります」とおっしゃっていただいています。
導入実績
北海道地方
病院名 | 住所 |
---|---|
札幌東徳洲会病院 | 北海道札幌市東区北33条東14-3-1 |
札幌南徳洲会病院 | 北海道札幌市清田区平岡5条1-5-1 |
札幌徳洲会病院 | 北海道札幌市厚別区大谷地東1-1-1 |
共愛会病院 | 北海道函館市中島町7-21 |
日高徳洲会病院 | 北海道日高郡新ひだか町静内こうせい町1-10-27 |
帯広徳洲会病院 | 北海道河東郡音更町木野西通14-2-1 |
東北地方
病院名 | 住所 |
---|---|
仙台徳洲会病院 | 宮城県仙台市泉区七北田字駕籠沢15 |
新庄徳洲会病院 | 山形県新庄市大字鳥越字駒場4623 |
庄内余目病院 | 山形県東田川郡庄内町松陽1-1-1 |
山形徳洲会病院 | 山形県山形市清住町2-3-51 |
山北徳洲会病院 | 新潟県村上市勝木1340-1 |
関東地方
病院名 | 住所 |
---|---|
古河総合病院 | 茨城県古河市鴻巣1555 |
武蔵野徳洲会病院 | 東京都西東京市向台町3-5-48 |
東京西徳洲会病院 | 東京都昭島市松原町3-1-1 |
四街道徳洲会病院 | 千葉県四街道市吉岡1830-1 |
湘南厚木病院 | 神奈川県厚木市温水118-1 |
大和徳洲会病院 | 神奈川県大和市中央4-4-12 |
湘南藤沢徳洲会病院 | 神奈川県藤沢市辻堂神台1-5-1 |
湘南鎌倉総合病院 | 神奈川県鎌倉市岡本1370-1 |
茅ヶ崎徳洲会病院 | 神奈川県茅ヶ崎市幸町14-1 |
葉山ハートセンター | 神奈川県三浦郡葉山町下山口1898-1 |
山内病院 | 神奈川県藤沢市南藤沢4-6 |
館山病院 | 千葉県館山市長須賀196 |
千葉西総合病院 | 千葉県松戸市金ケ作107-1 |
鎌ヶ谷総合病院 | 千葉県鎌ヶ谷市初富929-6 |
成田富里徳洲会病院 | 千葉県富里市日吉台1-1-1 |
千葉徳洲会病院 | 千葉県船橋市高根台2-11-1 |
羽生総合病院 | 埼玉県羽生市大字上岩瀬551 |
皆野病院 | 埼玉県秩父郡皆野町皆野2031-1 |
静岡徳洲会病院 | 静岡県静岡市駿河区下川原南11-1 |
榛原総合病院 | 静岡県牧之原市細江2887-1 |
白根徳洲会病院 | 山梨県南アルプス市西野2294-2 |
中部地方
病院名 | 住所 |
---|---|
名古屋徳洲会病院 | 愛知県春日井市高蔵寺町北2-52 |
大垣徳洲会病院 | 岐阜県大垣市林町6-85-1 |
近畿地方
病院名 | 住所 |
---|---|
吹田徳洲会病院 | 大阪府吹田市千里丘西21-1 |
松原徳洲会病院 | 大阪府松原市天美東7-13-26 |
岸和田徳洲会病院 | 大阪府岸和田市加守町4-27-1 |
和泉市立総合医療センター | 大阪府和泉市和気町4-5-1 |
野崎徳洲会病院 | 大阪府大東市谷川2-10-50 |
八尾徳洲会総合病院 | 大阪府八尾市若草町1-17 |
生駒市立病院 | 奈良県生駒市東生駒1-6-2 |
宇治徳洲会病院 | 京都府宇治市槇島町石橋145 |
近江草津徳洲会病院 | 滋賀県草津市東矢倉3-34-52 |
神戸徳洲会病院 | 兵庫県神戸市垂水区上高丸1-3-10 |
高砂西部病院 | 兵庫県高砂市中筋1-10-41 |
東大阪徳洲会病院 | 大阪府東大阪市菱江3丁目6番11号 |
東佐野病院 | 大阪府泉佐野市鶴原969-1 |
中国地方
病院名 | 住所 |
---|---|
出雲徳洲会病院 | 島根県出雲市斐川町直江3964-1 |
四国地方
病院名 | 住所 |
---|---|
宇和島徳洲会病院 | 愛媛県宇和島市住吉町2-6-24 |
九州地方
病院名 | 住所 |
---|---|
福岡徳洲会病院 | 福岡県春日市須玖北4-5 |
二日市徳洲会病院 | 福岡県筑紫野市二日市中央4-8-25 |
長崎北徳洲会病院 | 長崎県西彼杵郡長与町北陽台1-5-1 |
鹿児島徳洲会病院 | 鹿児島県鹿児島市下荒田3-8-1 |
大隅鹿屋病院 | 鹿児島県鹿屋市新川町6081-1 |
山川病院 | 鹿児島県指宿市山川小川1571 |
屋久島徳洲会病院 | 鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦2467 |
名瀬徳洲会病院 | 鹿児島県奄美市名瀬朝日町28-1 |
喜界徳洲会病院 | 鹿児島県大島郡喜界町湾315 |
瀬戸内徳洲会病院 | 鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋字トンキャン原1358-1 |
徳之島徳洲会病院 | 鹿児島県大島郡徳之島町亀津7588 |
沖永良部徳洲会病院 | 鹿児島県大島郡知名町瀬利覚2208 |
与論徳洲会病院 | 鹿児島県大島郡与論町茶花403-1 |
笠利病院 | 鹿児島県奄美市笠利町中金久120 |
沖縄地方
病院名 | 住所 |
---|---|
宮古島徳洲会病院 | 沖縄県宮古島市平良松原552-1 |
石垣島徳洲会病院 | 沖縄県石垣市大浜字南大浜446-1 |
中部徳洲会病院 | 沖縄県中頭郡北中城村アワセ土地区画整理事業地内2-1 |
北谷病院 | 沖縄県中頭郡北谷町字上勢頭631番地4 |
南部徳洲会病院 | 沖縄県島尻郡八重瀬町外間171-1 |
※2024年12月 現在
各種お問い合わせ
BI (病院運営管理ツール)のことなら徳洲会インフォメーションシステムへご相談ください。
お電話でのお問い合わせはこちら
06-7222-8386
平日/ 9:00 ~ 17:00(開発部担当まで)